2007年の七大戦の全日程が終了しました。各大学の競技結果は次の通りです。

競技名 北大 東北大 東大 名大 京大 阪大 九大
アイスホッケー 3位 1位 不参加 2位 5位 6位 4位
スキー競技 不参加 不参加 2位 3位 4位 1位 5位
馬術 3位 2位 4位 5位 1位 該当団体なし 6位
グライダー 7位 2位 4位 3位 1位 6位 5位
柔道 3位 2位 5位 6位 1位 6位 3位
硬式テニス(男) 6位 2位 7位 1位 4位 3位 5位
硬式テニス(女) 7位 2位 1位 5位 4位 3位 7位
少林寺拳法 4位 6位 3位 7位 1位 2位 5位
ソフトボール 該当団体無 5位 4位 6位 2位 1位 3位
空手道 6位 5位 1位 7位 3位 2位 4位
水泳(男) 3位 6位 5位 4位 2位 1位 7位
水泳(女) 1位 3位 5位 6位 4位 2位 7位
剣道(男) 6位 1位 4位 3位 2位 5位 7位
剣道(女) 1位 4位 3位 5位 6位 7位 2位
陸上競技(男) 7位 2位 5位 1位 4位 3位 6位
陸上競技(女) 2位 4位 6位 1位 3位 7位 5位
フェンシング 4位 2位 5位 該当団体無 1位 3位 不参加
バスケットボール(女) 3位 1位 7位 2位 5位 4位 3位
バスケットボール(男) 1位 6位 2位 5位 3位 4位 7位
ラクロス(男) 5位 6位 2位 不参加 4位 1位 3位
ラクロス(女) 4位 6位 1位 3位 2位 5位 7位
バレーボール(男) 1位 7位 2位 6位 4位 5位 3位
バレーボール(女) 3位 4位 5位 2位 6位 7位 1位
バドミントン(男) 2位 3位 4位 6位 5位 7位 1位
バドミントン(女) 1位 5位 7位 2位 4位 6位 3位
硬式野球 不参加 5位 6位 2位 4位 3位 1位
自動車 3位 2位 5位 7位 4位 1位 6位
体操 1位 6位 3位 4位 7位 2位 5位
弓道(男) 5位 4位 1位 7位 3位 2位 6位
弓道(女) 4位 1位 5位 7位 2位 6位 3位
ソフトテニス(男) 4位 7位 5位 6位 3位 1位 2位
ソフトテニス(女) 2位 6位 7位 3位 1位 4位 5位
ハンドボール 2位 5位 1位 4位 3位 6位 不参加
アーチェリー 5位 6位 4位 7位 3位 2位 1位
ゴルフ 5位 3位 6位 2位 1位 4位 7位
準硬式野球 5位 6位 4位 1位 2位 3位 7位
卓球(男) 5位 1位 6位 4位 3位 2位 7位
卓球(女) 3位 6位 2位 4位 7位 1位 5位

また、得点表と順位は次の通りです。

競技名 北大 東北大 東大 名大 京大 阪大 九大
アイスホッケー 6 10 0 8 3 2 4
スキー競技 0 0 8 6 4 10 3
馬術 4 6 3 2 8 0 1
グライダー 1 8 4 6 10 2 3
柔道 5 8 3 1.5 10 1.5 5
硬式テニス(男) 2 8 1 10 4 6 3
硬式テニス(女) 1 8 10 3 4 6 2
少林寺拳法 4 2 6 1 10 8 3
ソフトボール 0 2 3 1 6 8 4
空手道 2 3 10 1 6 8 4
水泳(男) 6 2 3 4 8 10 1
水泳(女) 10 6 3 2 4 8 1
剣道(男) 2 10 4 6 8 3 1
剣道(女) 10 4 6 3 2 1 8
陸上競技(男) 1 8 3 10 4 6 2
陸上競技(女) 8 4 2 10 6 1 3
フェンシング 3 6 2 0 8 4 0
バスケットボール(女) 6 10 1 8 3 4 2
バスケットボール(男) 10 2 8 3 6 4 1
ラクロス(男) 3 2 8 0 4 10 6
ラクロス(女) 4 2 10 6 8 3 1
バレーボール(男) 10 1 8 2 4 3 6
バレーボール(女) 6 4 3 8 2 1 10
バドミントン(男) 8 6 4 2 3 1 10
バドミントン(女) 10 3 1 8 4 2 6
硬式野球 0 3 2 8 4 6 10
自動車 6 8 3 1 4 10 2
体操 10 2 6 4 1 8 3
弓道(男) 3 4 10 1 6 8 2
弓道(女) 4 10 3 1 8 2 6
ソフトテニス(男) 4 1 3 2 6 10 8
ソフトテニス(女) 8 2 1 6 10 4 3
アーチェリー 3 2 4 1 6 8 10
ゴルフ 3 6 2 8 10 4 0
準硬式野球 3 2 4 10 8 6 1
ハンドボール 8 3 10 4 6 2 0
卓球(男) 3 10 2 4 6 8 1
卓球(女) 6 2 8 4 1 10 3
合計得点 183 180 172 165.5 215 198.5 139
最終順位 3位 4位 5位 6位 1位 2位 7位