| 日時 | 内容 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2012年1月11日 | 【お知らせ】グラウンド利用休止について 御殿下・農学部グラウンドのメンテナンスに伴い 下記日程はグラウンドが使用できません 記 平成24年2月1日(水)〜平成24年2月3日(金) ※昼の自由時間もありません。 ※2月4日(土)〜は通常どおり使用できます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
運動会より
- 事務局より
- 総務部より
- 運動会関連イベント告知
| 日時 | 内容 | |||||||||||||||||||||||||||||
☆第51回七大戦冬季開幕!☆
昨年12月10日に第51回全国七大学総合体育大会が開幕しました!
旧帝国大学の北海道大学、東北大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、九州大学と我らが東大で行われている大会です。
それぞれの競技の順位によって各大学にポイントが加算され、総合順位をつけています。今年は九州大学が主幹校として大会を運営し、ほとんどの競技が福岡で行われます。
これまでのところアイスホッケーとスキー競技が行われ、東大はアイスホッケーでは4位、スキーでは3位でした。
次の競技は2月に航空、馬術の競技が行われます。ぜひ心の中で東大の勝利を願っていて下さい!
また、今大会のHPはこちら→ http://www.7-u-51st.jpn.org/
興味のある方はぜひご覧ください!
各部試合結果速報
- 第51回全国七大学総合体育大会
- 東京大学・京都大学総合対校戦
- その他各部公式戦
| 開催日 | 競技 | 会場 | 東京大学順位 | 1位校 | 2位校 | 3位校 | 競技終了後東大順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/28〜1/3 | スキー | 野沢温泉スキー場 | 3位 | 名大 | 京大 | 東大 | 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/10〜12/17 | アイスホッケー | パピオアイスアリーナ | 4位 | 北大 | 阪大 | 東北 | - |
| 開催日 | 開催地 | 競技 | 勝利校 | スコア | 昨年度成績 | 通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/12 | 京都大学 | 水泳 | 東京大学 | - | 京都大学 | 7勝1分9敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/31 | 御殿下グラウンド | サッカー | 東京大学 | 3-0 | 東京大学 | 6勝1分9敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/17 | 駒場野球場 | ソフトボール | 京都大学 | 6-9 | 京都大学 | 5勝1分9敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/16 | 京都大学吉田グラウンド | 硬式野球部 | 東京大学 | 8-4 | 東京大学 | 5勝1分8敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/9〜10 | 駒場キャンパス第二体育館 | バドミントン部女子 | 東京大学 | - | 東京大学 | 4勝1分8敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/9〜10 | 駒場キャンパス第二体育館 | バドミントン部男子 | 京都大学 | - | 京都大学 | 3勝1分8敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/2 | - | 準硬式野球 | 京都大学 | 2-23 | 京都大学 | 3勝1分7敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/2 | 京都大学体育館 | バレーボール女子 | 京都大学 | 0-3 | 京都大学 | 3勝1分6敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/2 | 京都大学体育館 | バレーボール男子 | 東京大学 | 3-0 | 京都大学 | 3勝1分5敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/26 | 東京大学御殿下記念館体育館 | ハンドボール | 東京大学 | 27-21 | 京都大学 | 2勝1分5敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/25 | 戸田公園 | ボート女子 | 京都大学 | - | 京都大学 | 1勝1分5敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/25 | 戸田公園 | ボート男子 | 京都大学 | - | 京都大学 | 1勝1分4敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/11 | アミノバイタルフィールド | アメリカンフットボール | 京都大学 | 13-35 | 京都大学 | 1勝1分3敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/4〜5 | 東京大学農学部テニスコート | 硬式庭球(女子) | 京都大学 | - | 京都大学 | 1勝1分2敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/4〜5 | 東京大学農学部テニスコート | 硬式庭球(男子) | 東京大学 | - | 東京大学 | 1勝1分1敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/4〜5 | - | バスケットボール(女子) | 京都大学 | - | 京都大学 | 1分1敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/4〜5 | - | バスケットボール(男子) | 引き分け | - | 東京大学 | 1分 |
| 開催日 | 競技 | 大会名 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 6月18〜19日 | 水泳部競泳陣 | 東部国公立 | 男子優勝、女子4位 | ||||||||||||||||||||
| 5〜6月 | ホッケー部 | 春季関東学生ホッケーリーグ | 関東2部3位 | ||||||||||||||||||||
| 5月 | ア式蹴球(サッカー) | 総理大臣杯 | 東京都ベスト8 |
イベントなど予定
- 総務部主催イベント
- 七大戦予定
- 京大戦予定
- その他各部公式戦
| 開催日 | 競技 | 開催地 | 昨年度東大順位 | 2/25〜2/26 | 馬術 | 福岡県馬術競技場 | 2位 | 2/22〜2/29 | 航空 | 関宿滑空場 | 3位 |
| 開催日 | 開催地 | 競技 | 昨年度成績 | ||||||||||||||||||||
| 8/12(予定) | 京都大学プール | 水泳 | - | ||||||||||||||||||||
| 11/21 | 京都大学第二部道場 | 空手 | 東大勝利 | ||||||||||||||||||||
| 11/26,27 | 東京大学本郷キャンパス育徳堂 | 弓道男子 | 東大勝利 | ||||||||||||||||||||
| 11/26,27 | 東京大学本郷キャンパス育徳堂 | 弓道女子 | 東大勝利 |
更新履歴
・2012/1/11 事務局からのお知らせ更新
・2011/11/30 事務局からのお知らせ更新
・2011/11/1 事務局からのお知らせ、イベント情報更新
・2011/10/25 イベント情報更新
・2011/10/20 イベント情報更新
・2011/10/19 事務局からのお知らせ更新
・2011/10/12 事務局からのお知らせ、イベント情報更新
・2011/9/13 京大戦水泳結果更新
・2011/8/18 七大戦結果更新
・2011/8/3 2011年度総長杯サッカー大会の申し込み受付開始
・2011/7/31 京大戦サッカー結果更新
・2011/7/28 七大戦開催日更新
・2011/7/26 七大戦水泳・陸上結果更新
・2011/7/20 スタッフ紹介一部更新
・2011/7/20 七大戦開催日一部更新
・2011/7/18 七大戦結果更新、スタッフ紹介一部更新、財務情報公開
・2011/7/16 ソフトボール部京大戦結果更新
・2011/7/17 総長杯サッカー大会HPリンク追加(詳しくは
コチラ)
・2011/7/16 硬式野球部京大戦結果更新、一部ページ更新
・2011/7/14 京大戦結果昨年度情報追加
・2011/7/14 会長挨拶更新
・2011/7/14 七大戦予定更新
・2011/7/12 staff紹介一部更新
・2011/7/11 一部更新
・2011/6/5 ホームページリニューアル
財団法人東京大学運動会
〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1 東京大学運動会
TEL:03-5841-2510 / FAX:03-5841-2523
E-mail:undoukai@undou-kai.com
http://www.undou-kai.com/

